ÜLKE | PARA BİRİMİ | DEVLET İŞARETİ |
A.B.D. | A. DOLARI | USA |
ALMANYA | A. MARKI | D |
ARJANTİN | A.PESOSU | RA |
ARNAVUTLUK | LEK | AL |
AVUSTRALYA | AV.DOLARI | AUS |
AVUSTURYA | ŞİLİN | A |
AZERBEYCAN | MANAT |
AZ
|
B.A.EMİRLİKLERİ | DİRHEM |
BAE
|
BELÇİKA | B.FRANGI | B |
BENGLADEŞ | TAKA | BD |
BİRMANYA | KYAT | BA |
BOLİVYA | B.PESOSU |
BOL
|
BREZİLYA | KRUZEİRO | BR |
BULGARİSTAN | LEV | BG |
CEZAYİR | C.DİNARI | DZ |
ÇİN | RENMİNBİ | RC |
DANİMARKA | D.KRONU | DK |
EKVATOR | SUCRE | EQ |
ENDONEZYA | RUPİAH | RI |
FAS | DİRHEM | ME |
FİLİPİNLER | PESO | PI |
FİNLANDİYA | FİN MARKKASI | SF |
FRANSA | F. FRANGI | F |
G.AFRİKA CUMHURİYETİ | RAND | ZA |
GUATEMALA | QUETZALE | G |
HAİTİ | GOURDE | RH |
HİNDİSTAN | RUPİ | IND |
HOLLANDA | H. FLORİNİ | NL |
İNGİLTERE | STERLİN | GB |
IRAK | I. DİNARI | IRQ |
İRAN | RİAL | IR |
İRLANDA | EURO | EIR |
İSPANYA | PESETA | E |
İSRAİL | İ.ŞEKELİ | IL |
İSVEÇ | İ.KRONU | S |
İSVİÇRE | İ.FRANGI | CH |
İTALYA | İ.LİRETİ | I |
İZLANDA | İ. KRONU | IS |
JAMAİKA | J.DOLARI | JA |
JAPONYA | J. YENİ | J |
KANADA | K.DOLARI | CND |
KAZAKİSTAN | TENGE |
KZ
|
Kuzey Kıbrıs T.C. | Türk Lirasi |
KKTC
|
Kıbrıs Rum Devleti | Euro |
CY
|
KIRGIZİSTAN | SUM |
KS
|
KOLOMBİYA | K.PESOSU | CO |
KONGO | K. FRANGI | CB |
KUVEYT | K.DİNARI | KT |
KÜBA | K.PESOSU | C |
LİBYA | L. DİNARI | LT |
LİCHTENSTEİN | İSVİÇRE FRANGI | FL |
LÜBNAN | LİRA | RL |
LÜKSEMBURG |
EURO
| L |
MACARİSTAN | FORİNT | H |
MALEZYA | RİNGGİT | MZ |
MALTA | EURO | M |
MEKSİKA | PESO | MEX |
MISIR | LİRA | ET |
MONAKO | FRANSIZ FRANGI | MC |
NİJERYA | NAİRA | WAN |
NİKARAGUA | KORDOBA | NIC |
NORVEÇ | N.KRONU | NI |
ÖZBEKİSTAN | SUM |
UZ
|
PAKİSTAN | P.RUPİSİ | PAK |
PANAMA | BALBOA | PA |
PARAGUAY | GUARANİ | PY |
PERU | YENİ SOL | PE |
POLONYA | ZLOTY | PL |
PORTEKİZ | ESKUDO | P |
ROMANYA | LEU | R |
RUSYA FED. | RUBLE | RUS |
Sirbistan | DİNAR | SRB |
SLOVAKYA | EURO | SK |
SURİYE | LİRA | SYR |
SUUDİ ARABİSTAN | S.A.RİYALİ | SA |
ŞİLİ | YENİ PESO | RCH |
TAYLAND | BAHT | T |
TUNUS | T.DINAR | TN |
TÜRKİYE | TÜRK LİRASI | TR |
TÜRKMENİSTAN | MANAT | TM |
ÜRDÜN | Ü.DİNARI | JOR |
VATİKAN |
EURO
| V |
VENEZÜELLA | BOLİVAR | YV |
VİETNAM | DONG | VN |
YEMEN | Y.DİNARI | YMN |
YENİ ZELANDA | Y.Z.DOLARI | NZ |
YUNANİSTAN | DRAHMİ | GR |
BİLİŞİM PROJESİ HAZIRLAYANLAR EMİRHAN BALCIOĞLU NO: 9 MURAT KARABIYIK NO:195 NECATİ ÖZGÜR GENÇ:258
16 Nisan 2014 Çarşamba
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder